Les formules, c'est simple !
| Unité | Équivalence | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Octet | 8 bits | octet | byte |
| Kibioctet | 1 024 octets | Kio | KiB |
| Mébioctet | 1 024 Kio = 1 048 576 octets | Mio | MiB |
| Gibioctet | 1 024 Mio = 1 073 741 824 octets | Gio | GiB |
| Tébioctet | 1 024 Gio = 1 099 511 627 776 octets | Tio | TiB |
| Pébioctet | 1 024 Tio = 1 125 899 906 842 624 octets | Pio | PiB |
Voir prefixe binaire